Horaires
Tarifs
Fermeture exceptionnelle de la piscine pour travaux, réouverture prévue courant du 2ème trimestre 2019
La caisse ferme 30mn avant l'évacuation des bassins.
Espace Piscine
- Bassins intérieurs
Période scolaire
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
7h | |||||||
8h | |||||||
9h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
20h | |||||||
21h | |||||||
22h |
7h à 8h30
12h à 14h
16h30 à 20h
|
7h à 9h
12h à 14h
16h30 à 21h
|
12h à 14h
|
7h à 9h
12h à 14h
16h30 à 20h
|
7h à 9h
12h à 14h
16h30 à 21h
|
14h à 18h
|
10h à 13h
14h à 18h
|
Lundi | 7h à 8h30 12h à 14h 16h30 à 20h |
Mardi | 7h à 9h 12h à 14h 16h30 à 21h |
Mercredi | 12h à 14h |
Jeudi | 7h à 9h 12h à 14h 16h30 à 20h |
Vendredi | 7h à 9h 12h à 14h |
Samedi | 14h à 18h |
Dimanche | 10h à 13h 14h à 18h |
Vacances
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
7h | |||||||
8h | |||||||
9h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
20h | |||||||
21h | |||||||
22h |
7h à 20h
|
7h à 21h
|
7h à 20h
|
7h à 20h
|
7h à 21h
|
10h à 13h
14h à 18h*
|
10h à 13h
14h à 18h*
|
Lundi | 7h à 20h |
Mardi | 7h à 21h |
Mercredi | 10h à 20h |
Jeudi | 7h à 20h |
Vendredi | 7h à 21h |
Samedi | 10h à 13h 14h à 18h |
Dimanche | 10h à 13h 14h à 18h |
* En période estivale samedi, dimanche et jours fériés : 10 h > 19 h Jours fériés hors période estivale comme un dimanche
Ces tarifs sont valables du 1er octobre au 31 décembre..
Entrées
Espace aquatique
Résidents(1) | Public | |
Enfants (- de 3 ans) | gratuit | gratuit |
Aubin (- de 16 ans) | 2.80 € | 4 € |
10 entrées(2) Aubin (- de 16 ans) | 24 € | 32 € |
Adultes (16 ans et +) | 3.80 € | 5 € |
10 entrées Adultes (16 ans et +) | 28 € | 37 € |
Carte 10h | 23 € | 30 € |
Carte famille (5 pers dont 2 adultes) | 12 € | 19 € |
CE carnet 100 entrée | 418.00 € | 480.00 € |
CLH / ALSH | 3.90 € | 4.60 € |
Anniversaire (tarif par enfant)3 | 10.20 € | 10.20 € |
Carte perdue | 5.00 € | 5.00 € |
Pass activités
Activités "classic" (aquafitness, bébé nageur)
Séance | 12.00 € | 15.30 € |
10 séances | 108 € | 138 € |
Trimestre | 97.00 € | 120.00 € |
Année (hors vacances scolaires) | 250.00 € | 306.00 € |
Natation
Trimestre 4 | 84.70 € | 110.00 € |
Année (hors vacances scolaires) | 183.60 € | 240.00 € |
Année 2ème enfant même famille 4 | 150 € | 205 € |
Carte individuelle multi activités (valable un mois) illimitées (sur réservation) + piscine illimitée | 100 € | 145 € |
1 Résidents de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, sur présentation d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois
2 Carte multi passage, nominative, valable 12 mois
3 *10 personnes minimum
4 Abonnement sur la base d’un cours hebdomadaire
Conditions générales de vente disponibles sur simple demande à l'accueil de votre établissement